ICD-10-CM · Chapter 7 · H00-H59
H10 Conjunctivitis
Excludes 1 (cannot be coded together)
- keratoconjunctivitis (H16.2-)
Subcodes
Each subcode links to a detail page with full clinical annotations.
| Code | Description | Billable |
|---|---|---|
| H10..0 | Mucopurulent conjunctivitis | No |
| H10..01 | Acute follicular conjunctivitis | No |
| H10..011 | Acute follicular conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..012 | Acute follicular conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..013 | Acute follicular conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..019 | Acute follicular conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..02 | Other mucopurulent conjunctivitis | No |
| H10..021 | Other mucopurulent conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..022 | Other mucopurulent conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..023 | Other mucopurulent conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..029 | Other mucopurulent conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..1 | Acute atopic conjunctivitis | No |
| H10..10 | Acute atopic conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..11 | Acute atopic conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..12 | Acute atopic conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..13 | Acute atopic conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..2 | Other acute conjunctivitis | No |
| H10..21 | Acute toxic conjunctivitis | No |
| H10..211 | Acute toxic conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..212 | Acute toxic conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..213 | Acute toxic conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..219 | Acute toxic conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..22 | Pseudomembranous conjunctivitis | No |
| H10..221 | Pseudomembranous conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..222 | Pseudomembranous conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..223 | Pseudomembranous conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..229 | Pseudomembranous conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..23 | Serous conjunctivitis, except viral | No |
| H10..231 | Serous conjunctivitis, except viral, right eye | Yes |
| H10..232 | Serous conjunctivitis, except viral, left eye | Yes |
| H10..233 | Serous conjunctivitis, except viral, bilateral | Yes |
| H10..239 | Serous conjunctivitis, except viral, unspecified eye | Yes |
| H10..3 | Unspecified acute conjunctivitis | No |
| H10..30 | Unspecified acute conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..31 | Unspecified acute conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..32 | Unspecified acute conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..33 | Unspecified acute conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..4 | Chronic conjunctivitis | No |
| H10..40 | Unspecified chronic conjunctivitis | No |
| H10..401 | Unspecified chronic conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..402 | Unspecified chronic conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..403 | Unspecified chronic conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..409 | Unspecified chronic conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..41 | Chronic giant papillary conjunctivitis | No |
| H10..411 | Chronic giant papillary conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..412 | Chronic giant papillary conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..413 | Chronic giant papillary conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..419 | Chronic giant papillary conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..42 | Simple chronic conjunctivitis | No |
| H10..421 | Simple chronic conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..422 | Simple chronic conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..423 | Simple chronic conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..429 | Simple chronic conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..43 | Chronic follicular conjunctivitis | No |
| H10..431 | Chronic follicular conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..432 | Chronic follicular conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..433 | Chronic follicular conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..439 | Chronic follicular conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..44 | Vernal conjunctivitis | Yes |
| H10..45 | Other chronic allergic conjunctivitis | Yes |
| H10..5 | Blepharoconjunctivitis | No |
| H10..50 | Unspecified blepharoconjunctivitis | No |
| H10..501 | Unspecified blepharoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..502 | Unspecified blepharoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..503 | Unspecified blepharoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..509 | Unspecified blepharoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..51 | Ligneous conjunctivitis | No |
| H10..511 | Ligneous conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..512 | Ligneous conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..513 | Ligneous conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..519 | Ligneous conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..52 | Angular blepharoconjunctivitis | No |
| H10..521 | Angular blepharoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..522 | Angular blepharoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..523 | Angular blepharoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..529 | Angular blepharoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..53 | Contact blepharoconjunctivitis | No |
| H10..531 | Contact blepharoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..532 | Contact blepharoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..533 | Contact blepharoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..539 | Contact blepharoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..8 | Other conjunctivitis | No |
| H10..81 | Pingueculitis | No |
| H10..811 | Pingueculitis, right eye | Yes |
| H10..812 | Pingueculitis, left eye | Yes |
| H10..813 | Pingueculitis, bilateral | Yes |
| H10..819 | Pingueculitis, unspecified eye | Yes |
| H10..82 | Rosacea conjunctivitis | No |
| H10..821 | Rosacea conjunctivitis, right eye | Yes |
| H10..822 | Rosacea conjunctivitis, left eye | Yes |
| H10..823 | Rosacea conjunctivitis, bilateral | Yes |
| H10..829 | Rosacea conjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H10..89 | Other conjunctivitis | Yes |
| H10..9 | Unspecified conjunctivitis | Yes |
Last reviewed: September 2026