ICD-10-CM · Chapter 7 · H00-H59
H16 Keratitis
Subcodes
Each subcode links to a detail page with full clinical annotations.
| Code | Description | Billable |
|---|---|---|
| H16..0 | Corneal ulcer | No |
| H16..00 | Unspecified corneal ulcer | No |
| H16..001 | Unspecified corneal ulcer, right eye | Yes |
| H16..002 | Unspecified corneal ulcer, left eye | Yes |
| H16..003 | Unspecified corneal ulcer, bilateral | Yes |
| H16..009 | Unspecified corneal ulcer, unspecified eye | Yes |
| H16..01 | Central corneal ulcer | No |
| H16..011 | Central corneal ulcer, right eye | Yes |
| H16..012 | Central corneal ulcer, left eye | Yes |
| H16..013 | Central corneal ulcer, bilateral | Yes |
| H16..019 | Central corneal ulcer, unspecified eye | Yes |
| H16..02 | Ring corneal ulcer | No |
| H16..021 | Ring corneal ulcer, right eye | Yes |
| H16..022 | Ring corneal ulcer, left eye | Yes |
| H16..023 | Ring corneal ulcer, bilateral | Yes |
| H16..029 | Ring corneal ulcer, unspecified eye | Yes |
| H16..03 | Corneal ulcer with hypopyon | No |
| H16..031 | Corneal ulcer with hypopyon, right eye | Yes |
| H16..032 | Corneal ulcer with hypopyon, left eye | Yes |
| H16..033 | Corneal ulcer with hypopyon, bilateral | Yes |
| H16..039 | Corneal ulcer with hypopyon, unspecified eye | Yes |
| H16..04 | Marginal corneal ulcer | No |
| H16..041 | Marginal corneal ulcer, right eye | Yes |
| H16..042 | Marginal corneal ulcer, left eye | Yes |
| H16..043 | Marginal corneal ulcer, bilateral | Yes |
| H16..049 | Marginal corneal ulcer, unspecified eye | Yes |
| H16..05 | Mooren's corneal ulcer | No |
| H16..051 | Mooren's corneal ulcer, right eye | Yes |
| H16..052 | Mooren's corneal ulcer, left eye | Yes |
| H16..053 | Mooren's corneal ulcer, bilateral | Yes |
| H16..059 | Mooren's corneal ulcer, unspecified eye | Yes |
| H16..06 | Mycotic corneal ulcer | No |
| H16..061 | Mycotic corneal ulcer, right eye | Yes |
| H16..062 | Mycotic corneal ulcer, left eye | Yes |
| H16..063 | Mycotic corneal ulcer, bilateral | Yes |
| H16..069 | Mycotic corneal ulcer, unspecified eye | Yes |
| H16..07 | Perforated corneal ulcer | No |
| H16..071 | Perforated corneal ulcer, right eye | Yes |
| H16..072 | Perforated corneal ulcer, left eye | Yes |
| H16..073 | Perforated corneal ulcer, bilateral | Yes |
| H16..079 | Perforated corneal ulcer, unspecified eye | Yes |
| H16..1 | Other and unspecified superficial keratitis without conjunctivitis | No |
| H16..10 | Unspecified superficial keratitis | No |
| H16..101 | Unspecified superficial keratitis, right eye | Yes |
| H16..102 | Unspecified superficial keratitis, left eye | Yes |
| H16..103 | Unspecified superficial keratitis, bilateral | Yes |
| H16..109 | Unspecified superficial keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..11 | Macular keratitis | No |
| H16..111 | Macular keratitis, right eye | Yes |
| H16..112 | Macular keratitis, left eye | Yes |
| H16..113 | Macular keratitis, bilateral | Yes |
| H16..119 | Macular keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..12 | Filamentary keratitis | No |
| H16..121 | Filamentary keratitis, right eye | Yes |
| H16..122 | Filamentary keratitis, left eye | Yes |
| H16..123 | Filamentary keratitis, bilateral | Yes |
| H16..129 | Filamentary keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..13 | Photokeratitis | No |
| H16..131 | Photokeratitis, right eye | Yes |
| H16..132 | Photokeratitis, left eye | Yes |
| H16..133 | Photokeratitis, bilateral | Yes |
| H16..139 | Photokeratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..14 | Punctate keratitis | No |
| H16..141 | Punctate keratitis, right eye | Yes |
| H16..142 | Punctate keratitis, left eye | Yes |
| H16..143 | Punctate keratitis, bilateral | Yes |
| H16..149 | Punctate keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..2 | Keratoconjunctivitis | No |
| H16..20 | Unspecified keratoconjunctivitis | No |
| H16..201 | Unspecified keratoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H16..202 | Unspecified keratoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H16..203 | Unspecified keratoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H16..209 | Unspecified keratoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H16..21 | Exposure keratoconjunctivitis | No |
| H16..211 | Exposure keratoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H16..212 | Exposure keratoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H16..213 | Exposure keratoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H16..219 | Exposure keratoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H16..22 | Keratoconjunctivitis sicca, not specified as Sjogren's | No |
| H16..221 | Keratoconjunctivitis sicca, not specified as Sjogren's, right eye | Yes |
| H16..222 | Keratoconjunctivitis sicca, not specified as Sjogren's, left eye | Yes |
| H16..223 | Keratoconjunctivitis sicca, not specified as Sjogren's, bilateral | Yes |
| H16..229 | Keratoconjunctivitis sicca, not specified as Sjogren's, unspecified eye | Yes |
| H16..23 | Neurotrophic keratoconjunctivitis | No |
| H16..231 | Neurotrophic keratoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H16..232 | Neurotrophic keratoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H16..233 | Neurotrophic keratoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H16..239 | Neurotrophic keratoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H16..24 | Ophthalmia nodosa | No |
| H16..241 | Ophthalmia nodosa, right eye | Yes |
| H16..242 | Ophthalmia nodosa, left eye | Yes |
| H16..243 | Ophthalmia nodosa, bilateral | Yes |
| H16..249 | Ophthalmia nodosa, unspecified eye | Yes |
| H16..25 | Phlyctenular keratoconjunctivitis | No |
| H16..251 | Phlyctenular keratoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H16..252 | Phlyctenular keratoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H16..253 | Phlyctenular keratoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H16..259 | Phlyctenular keratoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H16..26 | Vernal keratoconjunctivitis, with limbar and corneal involvement | No |
| H16..261 | Vernal keratoconjunctivitis, with limbar and corneal involvement, right eye | Yes |
| H16..262 | Vernal keratoconjunctivitis, with limbar and corneal involvement, left eye | Yes |
| H16..263 | Vernal keratoconjunctivitis, with limbar and corneal involvement, bilateral | Yes |
| H16..269 | Vernal keratoconjunctivitis, with limbar and corneal involvement, unspecified eye | Yes |
| H16..29 | Other keratoconjunctivitis | No |
| H16..291 | Other keratoconjunctivitis, right eye | Yes |
| H16..292 | Other keratoconjunctivitis, left eye | Yes |
| H16..293 | Other keratoconjunctivitis, bilateral | Yes |
| H16..299 | Other keratoconjunctivitis, unspecified eye | Yes |
| H16..3 | Interstitial and deep keratitis | No |
| H16..30 | Unspecified interstitial keratitis | No |
| H16..301 | Unspecified interstitial keratitis, right eye | Yes |
| H16..302 | Unspecified interstitial keratitis, left eye | Yes |
| H16..303 | Unspecified interstitial keratitis, bilateral | Yes |
| H16..309 | Unspecified interstitial keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..31 | Corneal abscess | No |
| H16..311 | Corneal abscess, right eye | Yes |
| H16..312 | Corneal abscess, left eye | Yes |
| H16..313 | Corneal abscess, bilateral | Yes |
| H16..319 | Corneal abscess, unspecified eye | Yes |
| H16..32 | Diffuse interstitial keratitis | No |
| H16..321 | Diffuse interstitial keratitis, right eye | Yes |
| H16..322 | Diffuse interstitial keratitis, left eye | Yes |
| H16..323 | Diffuse interstitial keratitis, bilateral | Yes |
| H16..329 | Diffuse interstitial keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..33 | Sclerosing keratitis | No |
| H16..331 | Sclerosing keratitis, right eye | Yes |
| H16..332 | Sclerosing keratitis, left eye | Yes |
| H16..333 | Sclerosing keratitis, bilateral | Yes |
| H16..339 | Sclerosing keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..39 | Other interstitial and deep keratitis | No |
| H16..391 | Other interstitial and deep keratitis, right eye | Yes |
| H16..392 | Other interstitial and deep keratitis, left eye | Yes |
| H16..393 | Other interstitial and deep keratitis, bilateral | Yes |
| H16..399 | Other interstitial and deep keratitis, unspecified eye | Yes |
| H16..4 | Corneal neovascularization | No |
| H16..40 | Unspecified corneal neovascularization | No |
| H16..401 | Unspecified corneal neovascularization, right eye | Yes |
| H16..402 | Unspecified corneal neovascularization, left eye | Yes |
| H16..403 | Unspecified corneal neovascularization, bilateral | Yes |
| H16..409 | Unspecified corneal neovascularization, unspecified eye | Yes |
| H16..41 | Ghost vessels (corneal) | No |
| H16..411 | Ghost vessels (corneal), right eye | Yes |
| H16..412 | Ghost vessels (corneal), left eye | Yes |
| H16..413 | Ghost vessels (corneal), bilateral | Yes |
| H16..419 | Ghost vessels (corneal), unspecified eye | Yes |
| H16..42 | Pannus (corneal) | No |
| H16..421 | Pannus (corneal), right eye | Yes |
| H16..422 | Pannus (corneal), left eye | Yes |
| H16..423 | Pannus (corneal), bilateral | Yes |
| H16..429 | Pannus (corneal), unspecified eye | Yes |
| H16..43 | Localized vascularization of cornea | No |
| H16..431 | Localized vascularization of cornea, right eye | Yes |
| H16..432 | Localized vascularization of cornea, left eye | Yes |
| H16..433 | Localized vascularization of cornea, bilateral | Yes |
| H16..439 | Localized vascularization of cornea, unspecified eye | Yes |
| H16..44 | Deep vascularization of cornea | No |
| H16..441 | Deep vascularization of cornea, right eye | Yes |
| H16..442 | Deep vascularization of cornea, left eye | Yes |
| H16..443 | Deep vascularization of cornea, bilateral | Yes |
| H16..449 | Deep vascularization of cornea, unspecified eye | Yes |
| H16..8 | Other keratitis | Yes |
| H16..9 | Unspecified keratitis | Yes |
Last reviewed: September 2026