ICD-10-CM · Chapter 4 · E00-E89
E09 Drug or chemical induced diabetes mellitus
Excludes 1 (cannot be coded together)
- diabetes mellitus due to underlying condition (E08.-)
- gestational diabetes (O24.4-)
- neonatal diabetes mellitus (P70.2)
- postpancreatectomy diabetes mellitus (E13.-)
- postprocedural diabetes mellitus (E13.-)
- secondary diabetes mellitus NEC (E13.-)
- type 1 diabetes mellitus (E10.-)
- type 2 diabetes mellitus (E11.-)
Use Additional Code
- code for adverse effect, if applicable, to identify drug (T36-T50 with fifth or sixth character 5)
- code to identify control using:
- injectable non-insulin antidiabetic drugs (Z79.85)
- insulin (Z79.4)
- oral antidiabetic drugs (Z79.84)
- oral hypoglycemic drugs (Z79.84)
Code First
- poisoning due to drug or toxin, if applicable (T36-T65 with fifth or sixth character 1-4)
Subcodes
Each subcode links to a detail page with full clinical annotations.
| Code | Description | Billable |
|---|---|---|
| E09..0 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperosmolarity | No |
| E09..00 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperosmolarity without nonketotic hyperglycemic-hyperosmolar coma (NKHHC) | Yes |
| E09..01 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperosmolarity with coma | Yes |
| E09..1 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis | No |
| E09..10 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis without coma | Yes |
| E09..11 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ketoacidosis with coma | Yes |
| E09..2 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with kidney complications | No |
| E09..21 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic nephropathy | Yes |
| E09..22 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic chronic kidney disease | Yes |
| E09..29 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other diabetic kidney complication | Yes |
| E09..3 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with ophthalmic complications | No |
| E09..31 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy | No |
| E09..311 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy with macular edema | Yes |
| E09..319 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified diabetic retinopathy without macular edema | Yes |
| E09..32 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy | No |
| E09..321 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | No |
| E09..329 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with mild nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | No |
| E09..33 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy | No |
| E09..331 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | No |
| E09..339 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with moderate nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | No |
| E09..34 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy | No |
| E09..341 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy with macular edema | No |
| E09..349 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with severe nonproliferative diabetic retinopathy without macular edema | No |
| E09..35 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy | No |
| E09..351 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with macular edema | No |
| E09..352 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with traction retinal detachment involving the macula | No |
| E09..353 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with traction retinal detachment not involving the macula | No |
| E09..354 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy with combined traction retinal detachment and rhegmatogenous retinal detachment | No |
| E09..355 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with stable proliferative diabetic retinopathy | No |
| E09..359 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with proliferative diabetic retinopathy without macular edema | No |
| E09..36 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic cataract | Yes |
| E09..37 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic macular edema, resolved following treatment | No |
| E09..39 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other diabetic ophthalmic complication | Yes |
| E09..4 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications | No |
| E09..40 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications with diabetic neuropathy, unspecified | Yes |
| E09..41 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications with diabetic mononeuropathy | Yes |
| E09..42 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications with diabetic polyneuropathy | Yes |
| E09..43 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications with diabetic autonomic (poly)neuropathy | Yes |
| E09..44 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications with diabetic amyotrophy | Yes |
| E09..49 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with neurological complications with other diabetic neurological complication | Yes |
| E09..5 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with circulatory complications | No |
| E09..51 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic peripheral angiopathy without gangrene | Yes |
| E09..52 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic peripheral angiopathy with gangrene | Yes |
| E09..59 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other circulatory complications | Yes |
| E09..6 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other specified complications | No |
| E09..61 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic arthropathy | No |
| E09..610 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic neuropathic arthropathy | Yes |
| E09..618 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other diabetic arthropathy | Yes |
| E09..62 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with skin complications | No |
| E09..620 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with diabetic dermatitis | Yes |
| E09..621 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with foot ulcer | Yes |
| E09..622 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other skin ulcer | Yes |
| E09..628 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other skin complications | Yes |
| E09..63 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with oral complications | No |
| E09..630 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with periodontal disease | Yes |
| E09..638 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other oral complications | Yes |
| E09..64 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hypoglycemia | No |
| E09..641 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hypoglycemia with coma | Yes |
| E09..649 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hypoglycemia without coma | Yes |
| E09..65 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with hyperglycemia | Yes |
| E09..69 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with other specified complication | Yes |
| E09..8 | Drug or chemical induced diabetes mellitus with unspecified complications | Yes |
| E09..9 | Drug or chemical induced diabetes mellitus without complications | Yes |
Last reviewed: September 2026