HCPCS Level II · Section J
Section J: Drugs Administered Other Than Oral Method
1121 procedure codes. CMS quarterly release — October 2026.
HCPCS Level II codes are updated quarterly by CMS. This listing reflects the October 2026 quarterly release.
| Code | Description | Pricing |
|---|---|---|
| J0013 | Esketamine, nasal spray | 00 |
| J0120 | Tetracyclin injection | 51 |
| J0121 | Inj., omadacycline, 1 mg | 51 |
| J0122 | Inj., eravacycline, 1 mg | 51 |
| J0129 | Abatacept injection | 51 |
| J0130 | Abciximab injection | 51 |
| J0131 | Inj, acetaminophen (nos) | 51 |
| J0132 | Acetylcysteine injection | 51 |
| J0133 | Acyclovir injection | 51 |
| J0134 | Inj acetaminophen -fresenius | 51 |
| J0136 | Inj, acetaminophen (b braun) | 51 |
| J0137 | Inj, acetaminophen (hikma) | 51 |
| J0138 | Inj acetaminoph 10mg/ibu 3mg | 51 |
| J0139 | Inj, adalimumab, 1 mg | 51 |
| J0153 | Adenosine inj 1mg | 51 |
| J0162 | Inj epinephrine (fresenius) | 51 |
| J0163 | Epinephrine in nacl (endo) | 51 |
| J0164 | Epinephrine in nacl (baxter) | 51 |
| J0165 | Inj epinephrine nos 0.1 mg | 51 |
| J0166 | Inj epinephrine (bpi) | 51 |
| J0167 | Inj epinephrine (hospira) | 51 |
| J0168 | Epinephrine (intl med sys) | 51 |
| J0169 | Inj epinephrine (adrenalin) | 51 |
| J0174 | Lecanemab-irmb, for iv inj | 00 |
| J0175 | Inj, donanemab-azbt, 2 mg | 51 |
| J0177 | Inj, aflibercept hd, 1 mg | 51 |
| J0178 | Aflibercept injection | 51 |
| J0179 | Inj, brolucizumab-dbll, 1 mg | 51 |
| J0180 | Agalsidase beta injection | 51 |
| J0184 | Inj, amisulpride, 1 mg | 51 |
| J0185 | Inj., aprepitant, 1 mg | 51 |
| J0202 | Injection, alemtuzumab | 51 |
| J0206 | Inj allopurinol sodium 1 mg | 51 |
| J0207 | Amifostine | 51 |
| J0208 | Inj, pedmark, 100 mg | 51 |
| J0209 | Inj, sod thiosulfate (hope) | 51 |
| J0210 | Methyldopate hcl injection | 51 |
| J0211 | Inj, nithiodote, 3mg / 125mg | 51 |
| J0216 | Inj, alfentanil hcl, 500mcg | 51 |
| J0217 | Inj velmanase alfa-tycv 1 mg | 51 |
| J0218 | Inj olipudase alfa-rpcp 1mg | 51 |
| J0219 | Inj aval alfa-nqpt 4mg | 51 |
| J0220 | Alglucosidase alfa injection | 51 |
| J0221 | Lumizyme injection | 51 |
| J0222 | Inj., patisiran, 0.1 mg | 51 |
| J0223 | Inj givosiran 0.5 mg | 51 |
| J0224 | Inj. lumasiran, 0.5 mg | 51 |
| J0225 | Inj, vutrisiran, 1 mg | 51 |
| J0248 | Inj, remdesivir, 1 mg | 51 |
| J0256 | Alpha 1 proteinase inhibitor | 51 |
| J0257 | Glassia injection | 51 |
| J0270 | Alprostadil for injection | 51 |
| J0275 | Alprostadil urethral suppos | 51 |
| J0278 | Amikacin sulfate injection | 51 |
| J0280 | Aminophyllin 250 mg inj | 51 |
| J0281 | Inj aminocaproic acid 1 gram | 51 |
| J0282 | Amiodarone hcl | 51 |
| J0283 | Inj, amiodarone (nexterone) | 51 |
| J0285 | Amphotericin b | 51 |
| J0287 | Amphotericin b lipid complex | 51 |
| J0289 | Amphotericin b liposome inj | 51 |
| J0290 | Ampicillin 500 mg inj | 51 |
| J0291 | Inj., plazomicin, 5 mg | 51 |
| J0295 | Ampicillin sulbactam 1.5 gm | 51 |
| J0300 | Amobarbital 125 mg inj | 51 |
| J0330 | Succinycholine chloride inj | 51 |
| J0348 | Anidulafungin injection | 51 |
| J0349 | Inj, rezafungin, 1 mg | 51 |
| J0360 | Hydralazine hcl injection | 51 |
| J0364 | Apomorphine hydrochloride | 51 |
| J0390 | Chloroquine injection | 51 |
| J0391 | Inj, artesunate, 1mg | 51 |
| J0400 | Aripiprazole injection | 51 |
| J0401 | Inj, abilify maintena, 1 mg | 51 |
| J0402 | Inj, abilify asimtufii, 1 mg | 51 |
| J0456 | Azithromycin | 51 |
| J0457 | Injection, aztreonam, 100 mg | 51 |
| J0458 | Aztreonam/avibactam 10 mg | 51 |
| J0461 | Atropine sulfate injection | 51 |
| J0462 | Atropine sulf, nte, 0.01 mg | 51 |
| J0463 | Inj atropine (fresenius te) | 51 |
| J0470 | Dimecaprol injection | 51 |
| J0475 | Baclofen 10 mg injection | 51 |
| J0476 | Baclofen intrathecal trial | 51 |
| J0480 | Basiliximab | 51 |
| J0485 | Belatacept injection | 51 |
| J0490 | Belimumab injection | 51 |
| J0491 | Inj anifrolumab-fnia 1mg | 51 |
| J0500 | Dicyclomine injection | 51 |
| J0515 | Inj benztropine mesylate | 51 |
| J0517 | Inj., benralizumab, 1 mg | 51 |
| J0520 | Bethanechol chloride inject | 51 |
| J0525 | Inj cefotetan disodium 10 mg | 51 |
| J0528 | Inj fosfomycin disodium 20mg | 51 |
| J0558 | Peng benzathine/procaine inj | 51 |
| J0561 | Penicillin g benzathine inj | 51 |
| J0565 | Inj, bezlotoxumab, 10 mg | 51 |
| J0567 | Inj., cerliponase alfa 1 mg | 51 |
| J0570 | Buprenorphine implant 74.2mg | 51 |
| J0571 | Buprenorphine oral 1mg | 00 |
| J0572 | Bupren/nal up to 3mg bupreno | 00 |
| J0573 | Bupren/nal 3.1 to 6mg bupren | 00 |
| J0574 | Bupren/nal 6.1 to 10mg bupre | 00 |
| J0575 | Bupren/nal over 10mg bupreno | 00 |
| J0577 | Inj, brixadi, 7 days or less | 51 |
| J0578 | Inj brixadi, more than 7 day | 51 |
| J0582 | Bivalirudin (endo) 1 mg | 51 |
| J0583 | Bivalirudin | 51 |
| J0584 | Injection, burosumab-twza 1m | 51 |
| J0585 | Injection,onabotulinumtoxina | 51 |
| J0586 | Abobotulinumtoxina | 51 |
| J0587 | Inj, rimabotulinumtoxinb | 51 |
| J0588 | Incobotulinumtoxin a | 51 |
| J0589 | Inj daxibotulinumtoxina-lanm | 51 |
| J0591 | Inj deoxycholic acid, 1 mg | 51 |
| J0592 | Buprenorphine hydrochloride | 51 |
| J0593 | Inj., lanadelumab-flyo, 1 mg | 51 |
| J0594 | Busulfan injection | 51 |
| J0595 | Butorphanol tartrate 1 mg | 51 |
| J0596 | Injection, ruconest | 51 |
| J0597 | C-1 esterase, berinert | 51 |
| J0598 | C-1 esterase, cinryze | 51 |
| J0599 | Inj., haegarda 10 units | 51 |
| J0600 | Edetate calcium disodium inj | 51 |
| J0601 | Sevelamer carbonate 20 mg | 57 |
| J0602 | Sevelamer carbonate pdr 20mg | 57 |
| J0603 | Sevelamer hydrochloride 20mg | 57 |
| J0604 | Cinacalcet, esrd on dialysis | 51 |
| J0605 | Sucroferric oxyhydroxide 5mg | 57 |
| J0606 | Inj, etelcalcetide, 0.1 mg | 51 |
| J0607 | Lanthanum carbonate oral 5mg | 57 |
| J0608 | Lanthanum carbonate pwdr 5mg | 57 |
| J0609 | Ferric citrate orl 3 mg iron | 57 |
| J0612 | Inj, calcium gluconate, nos | 51 |
| J0613 | Calcium glucon (wg critical) | 51 |
| J0614 | Inj, treosulfan, 50 mg | 51 |
| J0615 | Calcium acetate, oral, 23 mg | 57 |
| J0616 | Inj metoprolol tartrate 1 mg | 51 |
| J0618 | Inj, calcium chloride, 2 mg | 51 |
| J0620 | Calcium glycer & lact/10 ml | 51 |
| J0630 | Calcitonin salmon injection | 51 |
| J0636 | Inj calcitriol per 0.1 mcg | 51 |
| J0637 | Caspofungin acetate | 51 |
| J0638 | Canakinumab injection | 51 |
| J0640 | Leucovorin calcium injection | 51 |
| J0641 | Inj levoleucovorin nos 0.5mg | 51 |
| J0642 | Injection, khapzory, 0.5 mg | 51 |
| J0643 | Inj leucovorin calcium 1 mg | 51 |
| J0644 | Inj, leucovorin cal (avyxa) | 51 |
| J0650 | Inj, levothyroxine nos 10mcg | 51 |
| J0651 | Inj, levothyroxine, freskabi | 51 |
| J0652 | Inj, levothyroxine, hikma | 51 |
| J0654 | Inj, liothyronine, 1 mcg | 51 |
| J0665 | Inj, bupivacaine, nos, 0.5mg | 51 |
| J0666 | Inj, bupivacaine liposome | 51 |
| J0668 | Instill, bupivac and meloxic | 51 |
| J0670 | Inj mepivacaine hcl/10 ml | 51 |
| J0675 | Inj, carboprost, 0.1 mg | 51 |
| J0681 | Inj ceftobipole medocarl 3mg | 51 |
| J0687 | Inj cefazolin (wg crit care) | 51 |
| J0688 | Inj cefazolin sodium, hikma | 51 |
| J0689 | Inj cefazolin sodium, baxter | 51 |
| J0690 | Cefazolin sodium injection | 51 |
| J0691 | Inj lefamulin 1 mg | 51 |
| J0692 | Cefepime hcl for injection | 51 |
| J0694 | Cefoxitin sodium injection | 51 |
| J0695 | Inj ceftolozane tazobactam | 51 |
| J0696 | Ceftriaxone sodium injection | 51 |
| J0697 | Sterile cefuroxime injection | 51 |
| J0698 | Cefotaxime sodium injection | 51 |
| J0699 | Inj, cefiderocol, 10 mg | 51 |
| J0701 | Inj. cefepime hcl (baxter) | 51 |
| J0702 | Betamethasone acet&sod phosp | 51 |
| J0703 | Inj, cefepime hcl (b braun) | 51 |
| J0706 | Caffeine citrate injection | 51 |
| J0712 | Ceftaroline fosamil inj | 51 |
| J0713 | Inj ceftazidime per 500 mg | 51 |
| J0714 | Ceftazidime and avibactam | 51 |
| J0716 | Centruroides immune f(ab) | 51 |
| J0717 | Certolizumab pegol inj 1mg | 51 |
| J0720 | Chloramphenicol sodium injec | 51 |
| J0725 | Chorionic gonadotropin/1000u | 51 |
| J0735 | Clonidine hydrochloride | 51 |
| J0736 | Inj, clindamycin phosp 300mg | 51 |
| J0737 | Inj, clindamycin (baxter) | 51 |
| J0738 | Hiv prep, inj, lenacapavir | 57 |
| J0739 | Hiv prep, inj, cabotegravir | 57 |
| J0740 | Cidofovir injection | 51 |
| J0741 | Inj, cabote rilpivir 2mg 3mg | 51 |
| J0742 | Inj imip 4 cilas 4 releb 2mg | 51 |
| J0743 | Cilastatin sodium injection | 51 |
| J0744 | Ciprofloxacin iv | 51 |
| J0745 | Inj codeine phosphate /30 mg | 51 |
| J0750 | Hiv prep, ftc/tdf 200/300mg | 57 |
| J0751 | Hiv prep, ftc/taf 200/25mg | 57 |
| J0752 | Hiv prep, oral lenacapavir | 57 |
| J0759 | Inj, clevidipine, 1 mg | 51 |
| J0770 | Colistimethate sodium inj | 51 |
| J0775 | Collagenase, clost hist inj | 51 |
| J0780 | Prochlorperazine injection | 51 |
| J0791 | Inj crizanlizumab-tmca 5mg | 51 |
| J0799 | Hiv prep, fda approved, noc | 46 |
| J0801 | Inj. acthar gel to 40 units | 51 |
| J0802 | Inj. (ani), up to 40 units | 51 |
| J0834 | Inj., cosyntropin, 0.25 mg | 51 |
| J0840 | Crotalidae poly immune fab | 51 |
| J0841 | Inj crotalidae im f(ab')2 eq | 51 |
| J0850 | Cytomegalovirus imm iv /vial | 51 |
| J0870 | Injection, imetelstat, 1 mg | 51 |
| J0871 | Inj, daptomycin (endo) 1mg | 51 |
| J0872 | Daptomycin (xellia) unrefrig | 51 |
| J0873 | Inj daptomycin (xellia) | 51 |
| J0874 | Inj, daptomycin (baxter) | 51 |
| J0875 | Injection, dalbavancin | 51 |
| J0877 | Inj, daptomycin (hospira) | 51 |
| J0878 | Daptomycin injection | 51 |
| J0879 | Difelikefalin, esrd on dialy | 57 |
| J0881 | Darbepoetin alfa, non-esrd | 51 |
| J0882 | Darbepoetin alfa, esrd use | 57 |
| J0883 | Argatroban nonesrd use 1mg | 51 |
| J0884 | Argatroban esrd dialysis 1mg | 51 |
| J0885 | Epoetin alfa, non-esrd | 51 |
| J0887 | Epoetin beta esrd use | 57 |
| J0888 | Epoetin beta non esrd | 57 |
| J0890 | Peginesatide injection | 51 |
| J0891 | Argatroban nonesrd (accord) | 51 |
| J0892 | Argatroban dialysis (accord) | 51 |
| J0893 | Inj, decitabine (sun pharma) | 51 |
| J0894 | Decitabine injection | 51 |
| J0895 | Deferoxamine mesylate inj | 51 |
| J0896 | Inj luspatercept-aamt 0.25mg | 51 |
| J0897 | Denosumab injection | 51 |
| J0898 | Argatroban nonesrd (auromed) | 51 |
| J0899 | Argatroban dialysis, auromed | 51 |
| J0901 | Vadadustat oral 1mg for esrd | 51 |
| J0911 | Inst tauro 1.35mg/hep 100u | 51 |
| J0945 | Brompheniramine maleate inj | 51 |
| J1000 | Depo-estradiol cypionate inj | 51 |
| J1010 | Inj, methylpred acetate 1 mg | 51 |
| J1050 | Medroxyprogesterone acetate | 51 |
| J1071 | Inj testosterone cypionate | 51 |
| J1072 | Inj, testosterone, azmiro | 51 |
| J1073 | Testosterone pellet 75 mg | 51 |
| J1095 | Injection, dexamethasone 9% | 53 |
| J1096 | Dexametha opth insert 0.1 mg | 51 |
| J1097 | Phenylep ketorolac opth soln | 51 |
| J1098 | Articaine ophthalmi 8% 0.4ml | 51 |
| J1100 | Dexamethasone sodium phos | 51 |
| J1105 | Dexmedetomidine film, 1 mcg | 51 |
| J1110 | Inj dihydroergotamine mesylt | 51 |
| J1120 | Acetazolamid sodium injectio | 51 |
| J1130 | Inj diclofenac sodium 0.5mg | 51 |
| J1160 | Digoxin injection | 51 |
| J1162 | Digoxin immune fab (ovine) | 51 |
| J1163 | Inj, diltiazem hcl, 0.5 mg | 51 |
| J1164 | Inj diltiazem in 0.72% nacl | 51 |
| J1165 | Phenytoin sodium injection | 51 |
| J1171 | Inj, hydromorphone, 0.1 mg | 51 |
| J1180 | Dyphylline injection | 51 |
| J1190 | Dexrazoxane hcl injection | 51 |
| J1200 | Diphenhydramine hcl injectio | 51 |
| J1201 | Inj. cetirizine hcl 0.5mg | 51 |
| J1202 | Miglustat oral 65 mg | 51 |
| J1203 | Inj, cipaglucosidase, 5 mg | 51 |
| J1205 | Chlorothiazide sodium inj | 51 |
| J1212 | Dimethyl sulfoxide 50% 50 ml | 51 |
| J1230 | Methadone injection | 51 |
| J1240 | Dimenhydrinate injection | 51 |
| J1245 | Dipyridamole injection | 51 |
| J1250 | Inj dobutamine hcl/250 mg | 51 |
| J1260 | Dolasetron mesylate | 51 |
| J1265 | Dopamine injection | 51 |
| J1270 | Injection, doxercalciferol | 51 |
| J1271 | Inj doxycycline hyclate 1 mg | 51 |
| J1289 | Narsoplimab-wuug, 1 mg | 51 |
| J1290 | Ecallantide injection | 51 |
| J1299 | Inj, eculizumab, 2 mg | 51 |
| J1301 | Injection, edaravone, 1 mg | 51 |
| J1302 | Inj, sutimlimab-jome, 10 mg | 51 |
| J1303 | Inj., ravulizumab-cwvz 10 mg | 51 |
| J1304 | Inj tofersen intrathec 1 mg | 51 |
| J1305 | Inj, evinacumab-dgnb, 5mg | 51 |
| J1306 | Injection, inclisiran, 1 mg | 51 |
| J1307 | Inj, crovalimab-akkz, 10 mg | 51 |
| J1308 | Inj, famotidine, 0.25 mg | 51 |
| J1320 | Amitriptyline injection | 51 |
| J1322 | Elosulfase alfa, injection | 51 |
| J1323 | Inj, elranatamab-bcmm, 1 mg | 51 |
| J1324 | Enfuvirtide injection | 51 |
| J1325 | Epoprostenol injection | 51 |
| J1326 | Inj, zolbetuximab-clzb, 2 mg | 51 |
| J1327 | Eptifibatide injection | 51 |
| J1335 | Ertapenem injection | 51 |
| J1364 | Erythro lactobionate /500 mg | 51 |
| J1370 | Inj, esomeprazole sod, 1 mg | 51 |
| J1380 | Estradiol valerate 10 mg inj | 51 |
| J1410 | Inj estrogen conjugate 25 mg | 51 |
| J1411 | Inj, hemgenix, per tx dose | 51 |
| J1412 | Inj roctavian ml 2x10^13vc g | 51 |
| J1413 | Inj delandistrogene mox rokl | 51 |
| J1414 | Inj, beqvez, per tx dose | 51 |
| J1426 | Injection, casimersen, 10 mg | 51 |
| J1427 | Inj. viltolarsen | 51 |
| J1428 | Inj, eteplirsen, 10 mg | 51 |
| J1429 | Inj golodirsen 10 mg | 51 |
| J1430 | Ethanolamine oleate 100 mg | 51 |
| J1434 | Inj, focinvez, 1mg | 51 |
| J1435 | Injection estrone per 1 mg | 51 |
| J1436 | Etidronate disodium inj | 51 |
| J1437 | Inj. fe derisomaltose 10 mg | 51 |
| J1438 | Etanercept injection | 51 |
| J1439 | Inj ferric carboxymaltos 1mg | 51 |
| J1440 | Fecal microbiota jslm 1 ml | 13 |
| J1442 | Inj filgrastim excl biosimil | 51 |
| J1447 | Inj tbo filgrastim 1 microg | 51 |
| J1448 | Injection, trilaciclib, 1mg | 51 |
| J1449 | Inj eflapegrastim-xnst 0.1mg | 51 |
| J1450 | Fluconazole | 51 |
| J1451 | Fomepizole, 15 mg | 51 |
| J1453 | Fosaprepitant injection | 51 |
| J1454 | Inj fosnetupitant, palonoset | 51 |
| J1455 | Foscarnet sodium injection | 51 |
| J1456 | Inj, fosaprepitant (teva) | 51 |
| J1458 | Galsulfase injection | 51 |
| J1459 | Inj ivig privigen 500 mg | 51 |
| J1460 | Gamma globulin 1 cc inj | 51 |
| J1551 | Inj cutaquig 100 mg | 51 |
| J1552 | Inj, alyglo, 500 mg | 51 |
| J1553 | Inj yimmugo 100 mg | 51 |
| J1554 | Inj. asceniv | 51 |
| J1555 | Inj cuvitru, 100 mg | 51 |
| J1556 | Inj, imm glob bivigam, 500mg | 51 |
| J1557 | Gammaplex injection | 51 |
| J1558 | Inj. xembify, 100 mg | 51 |
| J1559 | Hizentra injection | 51 |
| J1560 | Gamma globulin > 10 cc inj | 51 |
| J1561 | Gamunex-c/gammaked | 51 |
| J1566 | Immune globulin, powder | 51 |
| J1568 | Octagam injection | 51 |
| J1569 | Gammagard liquid/erc inj | 51 |
| J1570 | Ganciclovir sodium injection | 51 |
| J1571 | Hepagam b im injection | 51 |
| J1572 | Flebogamma injection | 51 |
| J1573 | Hepagam b intravenous, inj | 51 |
| J1574 | Inj, ganciclovir (exela) | 51 |
| J1575 | Hyqvia 100mg immuneglobulin | 51 |
| J1576 | Inj, panzyga, 500 mg | 51 |
| J1577 | Inj, qivigy, 100mg | 51 |
| J1580 | Garamycin gentamicin inj | 51 |
| J1595 | Injection glatiramer acetate | 51 |
| J1596 | Inj, glycopyrrolate, 0.1 mg | 51 |
| J1597 | Inj glycopyrrolate, glyrx-pf | 51 |
| J1598 | Inj glycopyrrolate fres kabi | 51 |
| J1599 | Ivig non-lyophilized, nos | 51 |
| J1600 | Gold sodium thiomaleate inj | 51 |
| J1602 | Golimumab for iv use 1mg | 51 |
| J1610 | Glucagon hydrochloride/1 mg | 51 |
| J1611 | Inj glucagon hcl, fresenius | 51 |
| J1612 | Inj glucagon (gvoke) 0.01 mg | 51 |
| J1626 | Granisetron hcl injection | 51 |
| J1627 | Inj, granisetron, xr, 0.1 mg | 51 |
| J1628 | Inj., guselkumab, 1 mg | 51 |
| J1630 | Haloperidol injection | 51 |
| J1631 | Haloperidol decanoate inj | 51 |
| J1632 | Inj., brexanolone, 1 mg | 51 |
| J1640 | Hemin, 1 mg | 51 |
| J1642 | Inj heparin sodium per 10 u | 51 |
| J1643 | Inj heparin, pfizer, 1000u | 51 |
| J1644 | Inj heparin sodium per 1000u | 51 |
| J1645 | Dalteparin sodium | 51 |
| J1650 | Inj enoxaparin sodium | 51 |
| J1652 | Fondaparinux sodium | 51 |
| J1670 | Tetanus immune globulin inj | 51 |
| J1675 | Histrelin acetate | 51 |
| J1700 | Hydrocortisone acetate inj | 51 |
| J1720 | Hydrocortisone sodium succ i | 51 |
| J1726 | Makena, 10 mg | 51 |
| J1729 | Inj hydroxyprogst capoat nos | 51 |
| J1730 | Diazoxide injection | 51 |
| J1736 | Inj meloxicam (delova) 1mg | 51 |
| J1737 | Inj meloxicam (azurity) 1mg | 51 |
| J1738 | Inj. meloxicam 1 mg | 51 |
| J1740 | Ibandronate sodium injection | 51 |
| J1741 | Ibuprofen injection | 51 |
| J1742 | Ibutilide fumarate injection | 51 |
| J1743 | Idursulfase injection | 51 |
| J1744 | Icatibant injection | 51 |
| J1745 | Infliximab not biosimil 10mg | 51 |
| J1746 | Inj., ibalizumab-uiyk, 10 mg | 51 |
| J1747 | Inj, spesolimab-sbzo, 1 mg | 51 |
| J1748 | Inj, zymfentra, 10 mg | 51 |
| J1749 | Inj, iloprost, 0.1 mcg | 51 |
| J1750 | Inj iron dextran | 51 |
| J1756 | Iron sucrose injection | 51 |
| J1757 | Inj tivideno alfa-eknm 1 | 51 |
| J1786 | Imuglucerase injection | 51 |
| J1790 | Droperidol injection | 51 |
| J1800 | Propranolol injection | 51 |
| J1805 | Inj, esmolol hcl, 10mg | 51 |
| J1806 | Inj esmolol hcl wg crit care | 51 |
| J1807 | Inj, ethacrynate sod, 1 mg | 51 |
| J1808 | Inj, folic acid, 0.1 mg | 51 |
| J1809 | Inj, fosdenopterin, 0.1mg | 51 |
| J1811 | Fiasp for insulin pump use | 51 |
| J1812 | Inj. insulin (fiasp) | 51 |
| J1813 | Lyumjev for insulin pump use | 51 |
| J1814 | Inj. insulin (lyumjev) | 51 |
| J1815 | Insulin injection | 51 |
| J1817 | Insulin for insulin pump use | 51 |
| J1818 | Inj pegzilarginase-nbln | 51 |
| J1823 | Inj. inebilizumab-cdon, 1 mg | 51 |
| J1826 | Interferon beta-1a inj | 00 |
| J1830 | Interferon beta-1b / .25 mg | 51 |
| J1833 | Injection, isavuconazonium | 51 |
| J1834 | Inj, isoniazid, 1 mg | 51 |
| J1835 | Itraconazole injection | 51 |
| J1836 | Inj, metronidazole, 10 mg | 51 |
| J1837 | Inj, posaconazole, 1 mg | 51 |
| J1885 | Ketorolac tromethamine inj | 51 |
| J1920 | Inj, labetalol hcl, 5mg | 51 |
| J1921 | Inj labetalol hcl hikma, 5mg | 51 |
| J1930 | Lanreotide injection | 51 |
| J1931 | Laronidase injection | 51 |
| J1932 | Inj, lanreotide, (cipla) 1mg | 51 |
| J1938 | Inj, furosemide, 1 mg | 51 |
| J1939 | Inj, bumetanide, 0.5 mg | 51 |
| J1941 | Inj, furoscix, 20 mg | 51 |
| J1943 | Inj., aristada initio, 1 mg | 51 |
| J1944 | Aripiprazole lauroxil 1 mg | 51 |
| J1946 | Inj, furose lasix onyu, 1 mg | 51 |
| J1947 | Inj, furoscix, 1 mg | 51 |
| J1950 | Leuprolide acetate /3.75 mg | 51 |
| J1951 | Inj fensolvi 0.25 mg | 51 |
| J1952 | Leuprolide inj, camcevi, 1mg | 51 |
| J1953 | Levetiracetam injection | 51 |
| J1954 | Inj leu acet lutr dpt 7.5 mg | 51 |
| J1955 | Inj levocarnitine per 1 gm | 51 |
| J1956 | Levofloxacin injection | 51 |
| J1957 | Injection levetiracetam 5 mg | 51 |
| J1958 | Inj levetirac sodi chlo 5 mg | 51 |
| J1960 | Levorphanol tartrate inj | 51 |
| J1961 | Inj lenacapavir (hiv tx) 1mg | 51 |
| J1980 | Hyoscyamine sulfate inj | 51 |
| J1990 | Chlordiazepoxide injection | 51 |
| J2002 | Inj, lidocaine in d5w, 1 mg | 51 |
| J2003 | Inj, lidocaine hcl, 1 mg | 51 |
| J2004 | Inj, lidocaine w epinephrine | 51 |
| J2010 | Lincomycin injection | 51 |
| J2020 | Linezolid injection | 51 |
| J2021 | Inj, linezolid (hospira) | 51 |
| J2060 | Lorazepam injection | 51 |
| J2062 | Loxapine for inhalation 1 mg | 51 |
| J2151 | Inj, mannitol, 250 mg | 51 |
| J2170 | Mecasermin injection | 51 |
| J2175 | Meperidine hydrochl /100 mg | 51 |
| J2180 | Meperidine/promethazine inj | 51 |
| J2182 | Injection, mepolizumab, 1mg | 51 |
| J2183 | Inj meropenem (wg crit care) | 51 |
| J2184 | Inj, meropenem (b. braun) | 51 |
| J2185 | Meropenem | 51 |
| J2186 | Inj., meropenem, vaborbactam | 51 |
| J2210 | Methylergonovin maleate inj | 51 |
| J2212 | Methylnaltrexone injection | 51 |
| J2246 | Inj, micafungin (baxter) | 51 |
| J2247 | Inj, micafungin (par pharm) | 51 |
| J2248 | Micafungin sodium injection | 51 |
| J2249 | Inj, remimazolam, 1 mg | 51 |
| J2250 | Inj midazolam hydrochloride | 51 |
| J2251 | Inj midazolam in 0.9% nacl | 51 |
| J2252 | Inj midazolam in 0.8% nacl | 51 |
| J2253 | Inj midazolam (seizalam) | 51 |
| J2260 | Inj milrinone lactate / 5 mg | 51 |
| J2265 | Minocycline hydrochloride | 51 |
| J2267 | Inj, mirikizumab-mrkz, 1 mg | 51 |
| J2270 | Morphine sulfate injection | 51 |
| J2272 | Inj, morphine (fresenius) | 51 |
| J2274 | Inj morphine pf epid ithc | 51 |
| J2277 | Inj, motixafortide, 0.25 mg | 51 |
| J2278 | Ziconotide injection | 51 |
| J2280 | Inj, moxifloxacin 100 mg | 51 |
| J2281 | Inj moxifloxacin (fres kabi) | 51 |
| J2290 | Inj, nafcillin sodium, 20 mg | 51 |
| J2291 | Inj, nafcillin (baxter) 20mg | 51 |
| J2300 | Inj nalbuphine hydrochloride | 51 |
| J2305 | Inj, nitroglycerin, 5 mg | 51 |
| J2312 | Inj naloxone hcl nos, 0.01mg | 51 |
| J2313 | Inj, naloxone (zimhi) 0.01mg | 51 |
| J2315 | Naltrexone, depot form | 51 |
| J2320 | Nandrolone decanoate 50 mg | 51 |
| J2323 | Natalizumab injection | 51 |
| J2325 | Nesiritide injection | 51 |
| J2326 | Inj, nusinersen, 0.1mg | 51 |
| J2327 | Inj risankizumab-rzaa 1 mg | 51 |
| J2329 | Inj ublituximab-xiiy, 1 mg | 51 |
| J2350 | Injection, ocrelizumab, 1 mg | 51 |
| J2351 | Inj ocrelizumab 1mg hya-ocsq | 51 |
| J2353 | Octreotide injection, depot | 51 |
| J2354 | Octreotide inj, non-depot | 51 |
| J2355 | Oprelvekin injection | 51 |
| J2356 | Inj tezepelumab-ekko, 1mg | 51 |
| J2357 | Omalizumab injection | 51 |
| J2358 | Olanzapine long-acting inj | 51 |
| J2359 | Inj. olanzapine, 0.5mg | 51 |
| J2360 | Orphenadrine injection | 51 |
| J2361 | Inj depemokimab-ulaa 1 mg | 51 |
| J2371 | Inj phenylephrine hcl 20 mcg | 51 |
| J2372 | Inj, biorphen, 20 micrograms | 51 |
| J2373 | Inj, immphentiv, 20 mcg | 51 |
| J2374 | Apraclonidine hcl opht 0.1ml | 51 |
| J2401 | Chloroprocaine hcl injection | 51 |
| J2402 | Chloroprocaine (clorotekal) | 51 |
| J2403 | Chloroprocaine opht gel, 1mg | 51 |
| J2404 | Inj, nicardipine 0.1 mg | 51 |
| J2405 | Ondansetron hcl injection | 51 |
| J2406 | Injection, oritavancin 10 mg | 51 |
| J2407 | Injection, oritavancin | 51 |
| J2410 | Oxymorphone hcl injection | 51 |
| J2425 | Palifermin injection | 51 |
| J2426 | Inj, invega sustenna, 1 mg | 51 |
| J2427 | Inj, invega hafyera/trinza | 51 |
| J2428 | Inj, erzofri, 1 mg | 51 |
| J2430 | Pamidronate disodium /30 mg | 51 |
| J2440 | Papaverin hcl injection | 51 |
| J2460 | Oxytetracycline injection | 51 |
| J2468 | Inj, palonosetron (posfrea) | 51 |
| J2469 | Palonosetron hcl | 51 |
| J2470 | Inj pantoprazole sodium 40mg | 51 |
| J2471 | Inj pantoprazole(hikma) 40mg | 51 |
| J2472 | Inj, pantoprazole sodium chl | 51 |
| J2501 | Paricalcitol | 51 |
| J2502 | Inj, pasireotide long acting | 51 |
